Количество цилиндров | 3 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Марка двигателя | KM385BT, Китай |
Мощность, л.с. | 24 л.с |
Номинальная частота вращения, об.мин. | 2200 |
Объем топливного бака, л. | 18 |
Система охлаждения | Жидкостное |
Фильтрация воздуха, тип | Жидкостная ванна |
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Запуск двигателя | Электростартер |
ТРАНСМИССИЯ | |
Блокировка дифференциала | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
Количество передач, шт. | (4 вперед + 1 назад) x 2 |
Коробка передач, тип | Механическая |
Сцепление, тип | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Тип привода колес | 4x4 / подключаемый полный привод |
BOM | |
Диаметр / количество шлицов, мм. / шт. | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
Скорость вращение заднего BOM об.мин | 540 об/мин / 1000 об/мин |
Тип вала отбора мощности (ВОМ) | Двух - скоростной |
Управление BOM, тип | Не автономный с прямоугольными шлицами |
Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система |
ГИДРОСИСТЕМА | |
Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двух-магистральный распределитель |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 |
Максимальная грузоподъемность задней навески, кг | 440 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |
Рулевое управление, тип | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром и гидронасосом |
РАЗМЕР СТАНДАРТНЫХ КОЛЕС | |
Размер задних колес (шины) | 9,50 - 24 |
Размер передних колес (шины) | 6,00 - 16 |
СКОРОСТЬ | |
Максимальная скорость, км/ч | Вперед - 29.41, назад - 9,47 |
Минимальная скорость, км/ч | Вперед – 1.92, назад - 1.90 |
ТОРМОЗА | |
Тормоза, тип | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Вес трактора без навесного оборудования, кг | 1290 |
Дорожный просвет (под задним мостом), мм. | 290 |
Колесная формула, мм. | 4 х 4 |
Колея задняя, мм. | 1250 - 1400 |
Колея передняя, мм. | 1250 |
Общая длина, мм. | 2980 |
Общая ширина, мм. | 1490 |
Высота, мм. | Высота по рулю 1500 / Высота по глушителю 1940 |
РАДИУС РАЗВОРОТА | |
Минимальный радиус разворота, м: | 3.9 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дуга безопасности (ROPS) | Дополнительная опция. Цену просим уточнять у менеджера. |
ПРОЧИЕ | |
Гарантия: | 12-36 мес. |
Датчики на приборной панели: | Вольтметр/датчик температуры охлаждающей жидкости/датчик давления масла/счетчик моточасов |
Звуковой сигнал : | Клаксон |
Паспорт самоходной машины (ПСМ) | Приобретается отдельно. Информацию просим уточнять у менеджера. |
Система света: | Дальний и ближний свет/поворотники/габаритные огни/стоп-сигнал |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации: | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |
Страна-происхождения | Китай |
Страна-сборки | Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.