трактор колесный промышленный КРТ-180.06 под агрегатирование муьчерным комплексом (кусторезом) лесной мульчер марки FAE, модель UML/S/DT-200.
Мульчерный комплекс предназначен для:
- уборка и утилизация деревьев, поваленных ветром или другими факторами природы;
- работы по введению в эксплуатацию новых земель;
- расчистка территории от древесной растительности;
- поддержание в хорошем состоянии железных и автомобильных дорог, обслуживание ВВП аэродромов и особых зон;
- поддержание ЛЭП, газопроводов и трубопроводов различного назначения, обеспечение свободного доступа к объектам инфраструктуры;
- создание полос отчуждения противопожарных просек и дорог;
- уход за ландшафтами и склонами;
Технические характеристики
№ п/п | Наименование параметра трактора | Значение |
1 | Двигатель | ЯМЗ-236М2-59 |
2 | Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
3 | Число цилиндров, шт | 6 |
4 | Расположение цилиндров | V-образное |
5 | Рабочий объем, л. | 11,15 |
6 | Система пуска | Электростартер |
7 | Удельный расход топлива г/кВт.ч. (г./л.с.ч.) | 227 (167) |
8 | Топливный бак, л. | 430 |
9 | Коробка передач | Гидромеханическая, переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона. С ходоуменьшителем, сверхзамедленной скоростью, реверсивная (0,11-40 км/ч) |
10 | Муфта сцепления | Сухая однодисковая |
11 | Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода | вперед: 4/12, назад: 1/3 |
12 | Главные передачи | Конические, со спиральным зубом и межколесным дифференциалом |
13 | Конечные передачи | Одноступенчатый планетарный редуктор |
14 | Вал отбора мощности (ВОМ) | Передний независимый |
15 | Частота вращения ВОМ об/мин | 540 и 1000 |
16 | Производительность насоса гидросистемы, л/мин | 120 |
17 | Гидрораспределитель | Пропорциональный, 5-ти секционный, 100 л/мин |
18 | Тяговое усилие, кН (кгс) (nom-max) | 30-40 (3000-4000) |
19 | Габариты: Д/Ш/В по проблесковому маяку, мм | 6130 / 2460 / 3300 |
20 | Колесная база, мм | 2860 |
21 | Колея, мм | 1860 |
22 | Минимальный радиус поворота, м | 6,7 |
23 | Агротехнический просвет, мм | 400 |
24 | Шины | 21,3R24, 12 PR |
25 | Масса эксплуатационная, кг | 8400 |
26 | Колесная схема | 4х4 |
27 | Тормоза | Остановочные-колодочные с пневмоприводом; стояночный-ленточный с пневмопружинным цилиндром |
28 | Механизм поворота | Гидрообъемное рулевое управление шарнирно-сочлененной рамой |
29 | Электрооборудование | Напряжение 12/24В, аккумуляторы 6СТ-190 – 2 шт. |
30 | Навесное устройство | Заднее 2-х и 3-х точечное, г/п 4000 кг |
31 | Кабина | Развернутого расположения, закрытая, каркасная, безопасная, двухместная, термо- и шумоизоляцией |
32 | Безопасность кабины | Защита по стандарту ROPS/FOPS. Защитная решетка на лобовом стекле, для предотвращения попадания порубочных остатков |
33 | Цвет | Оранжевый |
34 | Кондиционер | да |
Отзывы
Отзывов пока нет.