Вы здесь →
| Технические характеристики прицепа | |
|---|---|
| Тип | Прицеп-лесовоз автомобильный | 
| Максимальная полная масса, кг | 450 | 
| Собственная масса, кг | 150 | 
| Максимальная масса перевозимого груза, кг | 300 | 
| Максимальная нагрузка на сцепной шар, кг | 50 | 
| Тип подъемного устройства | Механическое, используется движение автомобиля | 
| Тип подвески | Жесткая | 
| Сцепка | Шар диам. 50мм | 
| Скорость транспортировки максимальная, км/час | 20 | 
| Размер шин | 175…185/R14 | 
| Давление в шинах, кг/см² | 2,4… 2,6 | 





