Вы здесь →
| Полная масса (кг) | 720 | 
| Собственная масса (кг) | 170 | 
| Максимальная масса перевозимого груза (кг) | 550 | 
| Максимальная нагрузка на ТСУ (кг) | 270 | 
| Тип ТСУ | Шарнирное | 
| Место крепления ТСУ прицепа к трактору-тягачу | Нижние рычаги заднего навесного устройства | 
| Управление поворотом колес | Автоматическое, в зависимости от радиуса поворота трактора-тягача | 
| Привод управления поворотом колес | Механический, продольной тягой | 
| Тип подвески оси | Жесткая | 
| Размер шин | 6,00-12 | 
| Давление в шинах (кг/см2) | 2,0 | 
| Угол поперечной статической устойчивости с полной нагрузкой | 32 | 
| Максимальная скорость транспортировки (км/час) | 20 | 
| Срок службы, лет, не менее | 8 | 






