Вы здесь →
| Наименование параметра | Значение параметра | 
| Тип шасси | тракторный 2-хосный прицеп с управляемой передней осью | 
| Способ выполнения технологических операций | в движении | 
| Требования к трактору-буксировщику тяговый класс давление в гидросистеме, кг/см2 частота вращения ВОМ. об/мин напряжение бортовой электрической сети. В  |   0.6 и выше 160 1000 12  | 
| Количество осей. шт. | 2 | 
| Подвеска осей к рамс: передняя ось (управляемая) задняя ось  | Жесткая Балансирная, с автоматической блокировкой при подъеме платформы  | 
| Максимальное количество персонала на платформе, чел. | 2 | 
| Грузоподъемность платформы, кг. нс менее: 2 человека массой по 90 кг 2 комплекта инструмента массой по 10 кг 2 контейнера с плодами массой брутто по 340 кг  | 880 | 
| Управление подъсмом/опусканисм | Гидравлическое | 
| Управление выдвижением боковых консолей | Ручное, с грунта или с платформы | 
| Максимальная скорость транспортировки, км/ч | 25 | 
| Рабочая скорость движения, км/ч | 2 | 
| Полная масса платформы (с грузом и персоналом), кг | 1840 | 











