Вы здесь →
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВОФРЕЗЫ 2018 ГОДА | |
---|---|
МОДЕЛЬ | 1GQN-120 |
Ширина захвата | 1.2м |
Редуктор, расположение | малый, по центру |
Скорость вращения ВОМ | 540об/мин |
Карданный вал | стандартный 6*6 или 6*8 Кардан 6*6 660мм |
Глубина обработки | 0,10 — 0,16м |
Скорость работы | 2-7км/ч |
Производительность | 0,22-0,55Га/ч |
Габаритные размеры, ДxВxШ м. (транспортные) | 1.2×0.6×0.6 |
Масса | 176 кг |
Рекомендуемый трактор | 16-22л.с. Трактора класса Синтай: Уралец, Swatt, Булат и т.д. 180/220 |
Количество ножей, шт. | 22 |
Тип ножей | IT225 |
Цвет | Оранжевый |
Отзывы
Отзывов пока нет.