ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛУГОВ | |||
---|---|---|---|
2-Х КОРПУСНОЙ 1L-220 | 3-Х КОРПУСНОЙ 1L-320 | 4-Х КОРПУСНОЙ 1L-420 | |
Тип присоединения | задняя 3-х точечная навеска | задняя 3-х точечная навеска | задняя 3-х точечная навеска |
Глубина вспашки (см) | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Тип лемешной пластины | калённая | калённая | калённая |
Рабочая ширина лемеха (см) | 20 | 20 | 20 |
Ширина вспашки (см) | 40 | 60 | 80 |
Конструкционная масса (кг) | 45 | 80 | 130 |
Рекомендуемая мощность трактора (л.с.) | 12-18 | 18-25 | 25-40 |
Габариты (мм) | 1240х960х700 | 1800х1040х820 | 2400х1040х940 |
Рабочая эффективность га/час | 0,13-0,2 | 0,2-0,3 | 0,26-0,4 |
Габариты для ТК (м) | 1х0,6х0,5 | 1,55х0,6х0,5 | 2х0,6х1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.