ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
— в режиме вспашки | |
раб. скорость, км/час | до 8 |
глубина обработки, см | 18 … 22 |
ширина захвата, см | 60 … 68 |
производительность, га/час | 0,48 … 0,54 |
требуемая мощность трактора, л.с | не менее 20 |
— в режиме посадки картофеля | |
расстояние между рядами, см | 60 |
глубина посадки, см | 6 … 12 |
раб. скорость и производительность | соотв. режиму вспашки |
— в режиме выкапывания картофеля | |
раб. скорость, км/час | до 10 |
глубина выкапывания, см | 16 … 18 |
производительность, га/час | 0,6 |
Габариты (м) | 1,62х1,12х0,94 |
Габариты для ТК (м) | 1,65х1,2х1,1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.