Модель | БЗУ-12 | БЗУ-14 | БЗУ-16 | БЗУ-18 |
---|---|---|---|---|
Тип бороны | Прицепной | |||
Производительность, га/час | 12 | 14 | 16 | 18 |
Рабочая скорость, км/час | 9 | 9 | 9 | 9 |
Транспортная скорость, не более, км/час | 20 | 20 | 20 | 20 |
Рабочая ширина захвата, м | 12 | 14 | 16 | 18 |
Глубина обработки, не более, см | 8 | 8 | 8 | 8 |
Количество секций зубовых борон, шт | 12 | 14 | 16 | 18 |
Габаритные размеры в рабочем положении: длина, м ширина, м высота, м | 6,4 12 0,8 | 7,8 14 0,8 | 8,8 16 0,8 | 9,8 18 0,8 |
Габаритные размеры в транспортном положении: длина, м ширина, м высота, м | 5,4 2,3 1,4 | 6,8 2,3 1,4 | 7,4 2,3 1,4 | 8,8 2,3 1,4 |
Масса агрегата, кг | 1350 | 1500 | 2100 | 2300 |
Мощность трактора, не менее, л.с. | 80 | 80 | 130 | 130 |
Детали
Name |
---|