ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА | ||
---|---|---|
Ширина захвата, м | 1.2 | 1.5 |
Масса, кг | 40 | 60 |
Метод крепления к трактору | универсальная 3-х точечная навеска | универсальная 3-х точечная навеска |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА | ||
---|---|---|
Ширина захвата, м | 1.2 | 1.5 |
Масса, кг | 40 | 60 |
Метод крепления к трактору | универсальная 3-х точечная навеска | универсальная 3-х точечная навеска |
Отзывы
Отзывов пока нет.