Вал отбора мощности (ВОМ) | 540 об/мин |
Двигатель | Дизель вертикальный жидкостным охлаждением 3-х цилиндровый KM-385ВТ 24 л.с. |
Клиренс | 300 мм |
Колесная схема | 2х4 |
Колея (передняя/задняя) | 960/990 мм |
Коробка передач (норм./пониж.) | (3+1)*2 блокировка заднего моста |
Номинальное тяговое усилие | 3,9 кН |
Расход топлива | <259 г/кВт*час |
Габариты | 2530 x 1200 x 1750 мм |
Вес | 970 кг |
Размер покрышек | покрышка передняя 6*14, покрышка задняя 7,5*20 |
ГОРУ | гидрообъемное рулевое управление |
Дуга безопасности | |
Без крыльев |
Отзывы
Отзывов пока нет.