| Объем двигателя (см3): | 1532 |
| Модель двигателя: | KM385BT |
| Мощность двигателя (кВт / л.с.): | 17,65/24 |
| Номинальная частота вращения (об / мин): | 2350 |
| Тип системы охлаждения: | водяное, принудительное |
| Удельный расход топлива (г / кВт · ч): | ≤264 |
| Тип воздушного фильтра: | внешний, в масляной ванне |
| Система «холодного пуска»: | свеча накаливания во впускном коллекторе факельного типа |
| Трансмиссия | |
| Реверс: | + |
| Тип КПП: | (4+4)х2 c реверсом |
| Тип сцепления: | 2-дисковое |
| Общие технические параметры | |
| Вес, кг: | 1290 |
| Грузоподьемность: | 593 |
| Колесная формула: | 4 х 4 |
| Передние противовесы: | есть |
| Длина, включая заднюю навеску (мм): | 3 184 |
| Ширина (мм): | 1 420 |
| Колесная база (мм): | 1 604 |
| Колея передних колес (мм): | 1200 |
| Колея задних колес (мм): | 1020 ~1320 |
| Агротехнический просвет (мм): | 350 |
| Ходовая система | |
| Тяговое усилие (kH): | 6,6 |
| Задний дифференциал: | блокируемый механически |
| Размер передних шин: | 6,5 -16 |
| Размер задних шин: | 11.2-24 |
| Усилитель руля: | есть |
| Гидравлическая система | |
| Количество гидронасосов: | 2 |
| Количество гидроклапанов: | 2 |
| Гидровыход под прицеп: | есть |
| Задний вал отбора мощности | |
| Частота вращения, (об / мин): | 540/1000 |
| Заправочные объемы | |
| Объем картера КПП, пидъемного механизма, и заднего моста л.: | 25 |
| Объем системы охлождения л.: | 6 |
| Топливный бак (л): | 28 |
| Масляный картер двигателя (л): | 5 |
| Передний мост (л): | 5 |
| Комплектация | |
| Боковое размещение рычяга КПП | + |
| Ровный пол: | + |
| Фары: | есть |
| Счетчик моточасов: | есть |
| Подпружиненное сиденье: | есть |
| Зеркала заднего вида: | есть |
| Тип двигателя | Дизельный четырехтактный вертикально расположенный с непосредственным впрыском |
| Максимальная мощность, л. с. | 24 |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Количество оборотов, об./мин. | 2400 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Диаметр цилиндра, мм | 85 |
| Система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя | Масляный насос |
| Запуск двигателя | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 569 * 525 * 585 |
| Объем топливного бака, л | 18 |











Отзывы
Отзывов пока нет.