Вы здесь →
| Наименование показателей, единицы измерений | значение |
| Тип экскаватора | Навесной одноковшовый неполноповоротный на пневмоколесном ходу |
| Индекс экскаватора | еDF-24 |
| Конструктивная масса, кг | 280 |
| Длина в транспортном положении в агрегате с трактором, мм | 4000 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 1425 |
| Высота в транспортном положении, мм | 2320 |
| Масса в агрегате с трактором, кг | 1360 |
| Удельное давление на грунт заднего колеса базового трактора с навешанным экскаватором, кгс/см.кв. | 3 |
| Емкость ковша, куб.м. | 0,024 (0,048) |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
| Максимальная глубина копания, мм | 1700 |
| Максимальный радиус копания, мм | 3300 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 1980 |
| Радиус выгрузки при максимальной высоте, мм | 2480 |
| Наибольшее усилие на режущем контуре ковша при копании цилиндром рукояти, кгс | 400 |
| Наибольшее усилие на режущем контуре ковша при копании цилиндром ковша, кгс | 1430 |
| Угловая скорость поворотной колонки, рад/с | 1,3 (12,5 об/мин) |
| Угол поворота стрелы в плане, рад (град) | 2,6 (150) |
| Среднее время рабочего цикла при совмещении операций и при повороте поворотной колонки на выгрузку в транспорт на 80 град., сек | 15 |
| Техническая производительность, м.куб/ч | 4,2 |
| Количество насосов на базовом тракторе, шт | 1 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 21 |
| Давление в гидросистеме, кгс/см.кв. | 163 |
| Заправочная емкость гидросистемы экскаватора (без учета масла в гидробаке базового трактора), л | 3,5 |
| Тип ходовой системы базового трактора DF JM | колесный |
| Скорость передвижения базового трактора, км/час | 0,2…27 |
| Тормозная система базового трактора | Привод на задние колеса, механическая |
| Управление рабочим оборудование | рычажное |
| Мощность двигатель базового трактора, л.с. | 24 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, трехцилиндровый, дизельный |
| Применяемое в гидросистеме экскаватора масло | Согласно РЭ на трактор |






Отзывы
Отзывов пока нет.