ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
---|---|---|
Тип экскаваторного оборудования | обратная лопата | |
Геометрические характеристики : | ||
А: радиус копания | мм | 2816 |
Б: максимальная высота копания | мм | 2883 |
В: максимальная высота разгрузки | мм | 1530 |
Г: максимальная глубина копания | мм | 1890 |
угол поворота стрелы в горизонтальной плоскости | град. | 170 |
угол раскрытия ковша | град. | 21 |
угол поворота ковша | град. | 180 |
ширина режущей кромки ковша: | мм | |
стандартного | 310 | |
узкого | 210 | |
геометрическая вместимость ковша: | л | |
стандартного | 25 | |
узкого | 16 | |
Производительность расчетная | м.куб/час | 4,32 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА:
Наименование | Характеристики |
Гидравлический Модель | ПФН |
Захват во фронтальном направлении | 1300 мм |
Объем ковша | 0.16 м3 |
Высота подъема | 2700 мм |
Грузоподъемность | до 250 кг |
Габариты (ДxШxВ) | 3800х1300х1750 мм |
Масса | 250 кг |
Количество обслуживающего персонала | (1 тракторист |
Характеристики трактора:
Двигатель - дизельный 3-цилиндра, 30 л.с. LL-385BT ( донг фенг, джинма)
- Зимний пакет свеча накала
- Привод - 4х4
- Усиленный задний мост и КПП
КПП (4+1)*2 плюс ходоуменьшитель скорости по факту 12 скоростей вперед и 3 назад
- Блокировка
- ГУР
- Пара Гидровыходов
- 2 гидронасоса
- ВОМ, гидронавеска 3-точки
- Сцепка под прицеп
- Авторозетка
- АКБ увеличенной ёмкости АКОМ
- Раздельный тормоз
- Держатель номерного знака с подсветкой
- Раздвижная колея
- Сварной колокол с креплениями под фронтальный погрузчик
- Усиленный подрамник для навески передненавесных агрегатов
- Кабина с отоплением, комфортное сиденье с регулировками и ремнем безопасности, Стеклоочиститель с омывателем, аптечка и огнетушитель
Отзывы
Отзывов пока нет.