Характеристика | Значение |
Грузоподъемность | 3440 кг |
Генератор | 75 А/12В |
Производитель двигателя | Perkins |
Управление экскаватора | Механическое |
Модель двигателя | 1104С-44Т |
Управление погрузчика | Механическое |
Страна производства двигателя | Великобритания |
Скорость движения 1-4 (передняя/задняя) | 6,5 - 40 км/час |
Двигатель | Perkins 1104С-44Т |
Трансмиссия | ZF /4WG94 |
Топливный бак | 140 л |
Тип | Powershift |
Гидравлический бак | 75 л |
Отключение трансмиссии | Нажатием педали тормоза |
Объем ковша погрузчика | 1,1 м³ |
Тип оси | Полный привод |
Объем ковша экскаватора | 0,2 м³ |
Передняя ось | Дифференциал LSD |
Экологический класс | Stage2 |
Задняя ось | Подключаемая блокировка дифференциала |
Шины полный привод передние | 14.5/20 |
Шины полный привод задние | 16.9-28 |
Количество цилинтров | 4 |
Объем | 4,088 |
Макс. усилие отрыва рукояти | 60,3 кН |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 105x118 |
Макс. усилие отрыва ковша | 70,8 кН |
Ширина ковша | 2400 мм |
Топливная аппаратура | Электронная |
Расход топлива | 9,67л - 13,2л |
Номинальная рабочая грузоподъемность | 3367 кг |
Максимальное усилие отрыва ковшом | 63,1 кН |
Максимальное рабочее давление | 235 бар |
Гидравлический насос | Тандемный шестерный Насос |
Рабочий вес | 8611 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.