Вы здесь →
| Модель двигателя | WEICHAI WP4G95E221 с механическим ТНВД (Tier II) | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 95,17 (70) | |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 380 | |
| Объем двигателя, л | 4,5 | |
| Трансмиссия переключение 4WD / 2WD | полуавтомат LONKING | |
| Мосты (мокрого типа) | LONKING | |
| Ось рулевого управления | LONKING | |
| Гидрораспределитель | LONKING | |
| Гидравлический насос | BOSCH REXROTH | |
| Тип гидравлического насоса, л/мин | Аксиально-поршневой | |
| Расход основного насоса, л/мин | 165 | |
| Давление гидравлической системы, МПа | 25,5 | |
| Максимальная скорость вперед, км/ч | 39,1 | |
| Максимальная скорость назад, км/ч | 21,3 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 74 | |
| Количество передач вперед / назад | 4 / 3 | |
Рабочие параметры фронтального погрузчика | ||
| Объем ковша погрузчика, м3 | 1,0 | |
| Высота выгрузки, мм | 2 685 | |
| Вырывное усилие, г/ц ковша, кН | 61 | |
Рабочие параметры экскаваторного оборудования с телескопической рукоятью | ||
| Объем ковша экскаватора, м3 | 0,2 | |
| Максимальная глубина копания, мм | 5458 | |
| Максимальная высота копания, мм | 6207 | |
| Максимальная высота погрузки / загрузки, мм | 4033 | |
| Максимальный вылет от оси поворотной каретки, мм | 6581 | |
| Максимальное усилие создаваемое г/ц ковша, кН | 61 | |
| Шины, PR | 12.5/80-18-14PR / 19.5L-24-12PR | |
| Дорожный просвет, мм | 345 | |
| Эксплуатационная масса, кг | 8300 | |
| Д х Ш х В, мм | 5668 х 2 350 х 3007 | |
Ёмкости | ||
| Топливный бак, л | 155 | |
| Гидравлический бак, л | 150 | |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
| Кабина ROPS & FOPS, кондиционер, отопитель, управление: джойстики. Поворотное сиденье с джойстиками. |
| Блокировка дифференциала заднего моста. |
| SRS - электрогидравлическая система гашения колебаний при движении |
| Автоматическое самовыравние ковша (возврат к копанию) |
| Плавающий ковш - г/цилинды стрелы выравнивают ковш по рельефу поверхности |
| LED-оптика / Аудиоподготовка: колонки + МР3 проигрыватель |














Отзывы
Отзывов пока нет.