Модель | БЗУ2-11 | БЗУ2-13 | БЗУ2-15 | БЗУ2-17 | БЗУ2-19 | БЗУ2-21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип бороны | прицепной | ||||||
Производительность, га/час | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
Рабочая скорость, не более, км/час | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Транспортная скорость, не более, км/час | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Рабочая ширина захвата, м | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
Глубина обработки, не более, см | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Количество секций зубовых борон, шт | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: | |||||||
длина,см ширина, см высота, см | 985 1090 101 | 985 1289 101 | 985 1491 101 | 985 1692 101 | 985 1875 101 | 985 2067 101 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, длина,см | 9628 | 1155 | 1239 | 1389 | 1465 | 1526 | |
Масса агрегата без борон, кг | 2836 | 3120 | 3300 | 3625 | 3800 | 4122 | |
Тяговый класс | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТА БЗУ2:
- Бороны имеют прочную надежную раму, что достигается за счет применения высококачественных марок сталей;
- Порошковая покраска в значительной степени превосходит обычную покраску и способствует сохранению агрегата от коррозийных и механических повреждений;
- Борона оснащена гидравлической системой, что упрощает эксплуатацию данного агрегата;
- На бороне установлена балансировочная система колёс, благодаря которой уменьшается износ колесной системы;
- На агрегатах установлены чугунные ступицы, которые в отличие от стальных при длительном использовании не деформируются.
Детали
Name |
---|