Вы здесь →
Номинальное тяговое усилие, кН | 5.2 | |
Колесная схема | 4х4 | |
КПП | (4+1)*3 (ходоуменьшитель скорости) по факту 12 скоростей вперед и 3 назад | |
Скорость (км/час) | 1,73-26,4 | |
Сцепление | двухдисковое | |
Покрышки передние/задние | 6.16 - 15/8, 9,5-24 | |
Клиренс (мм) | 340 | |
Вал отбора мощности (ВОМ) двухскоростной | 540, 1000 | |
Марка дизеля / объём (л) | LL385BT / 1.52 | |
Мощность (л.с./кВт) | 30 / 22,065 | |
Число цилиндров | 3 | |
Пуск дизеля | электростартерный | |
Расход топлива (гр/кВт*час) | <259 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 2.75 | |
Возможность установки кабины | + | |
Возможность установки КУНа | + | |
Наличие ГУР | + | |
Наличие ходоуменьшителя | + | |
Передний противовес | + | |
Колея (мм) | 1180-1400 | |
Габариты (мм) (ДxШxВ) | 2991х1310х1410 | |
Масса эксплуатационная (кг) | 1060 |
Отзывы
Отзывов пока нет.